| A. Đề Cương Được Duyệt | |
| Tên Đề tài | Thiết lập giá trị tham chiếu của đồng huyết thanh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử cho trẻ em |
| Mã đề tài | 2025S – 4 |
| Lĩnh Vực | Hóa Sinh |
| Phòng ban | Khoa Hóa Sinh |
| Chủ nhiệm đề tài | ThS. Phạm Thu Hiền |
| Cơ quan chủ trì | Bệnh viện Nhi Trung ương |
| Thời gian | 12 tháng kể từ ngày phê duyệt |
| Mục tiêu | Thiết lập giá trị tham chiếu của xét nghiệm đồng huyết thanh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử cho trẻ em Việt Nam. |
| Sản phẩm dự kiến | – Khoảng tham chiếu của đồng huyết thanh cho trẻ em – 01 Bài báo khoa học trong nước |
| B. Đề Cương Điều Chỉnh | |
| Thuyết minh điều chỉnh |
|
| C. Nghiệm Thu | |
| Kết quả nghiệm thu | Chưa nghiệm thu |
| D. Tóm tắt | |

