A. Đề Cương Được Duyệt | |
Tên Đề tài | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BỆNH NHI MẮC LAO HOẠT ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG THÔNG QUA TÍCH HỢP MÔ HÌNH SÀNG LỌC 2X VÀ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG” |
Mã đề tài | 2022S-07 |
Lĩnh vực | Hô hấp |
Phòng ban | K. Hô Hấp (Khối lâm sàng) |
Chủ nhiệm đề tài | Lê Thị Hồng Hanh |
Cơ quan chủ trì | Bệnh viện Nhi Trung ương |
Thời gian | 06/2022-12/2022 |
Mục tiêu đề tài |
Xác định tỷ lệ bệnh nhi mắc lao hoạt động tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua tích hợp mô hình sàng lọc 2X (Xquang ngực, Xpert) và chẩn đoán lâm sàng |
Sản phẩm dự kiến |
– 01 Bài báo khoa học trong nước |
B. Đề Cương Điều Chỉnh | |
Thuyết minh điều chỉnh |
|
C. Nghiệm Thu | |
Kết quả nghiệm thu | Chưa nghiệm thu |