| A. Đề Cương Được Duyệt | |
| Tên Đề tài | Đánh giá thực trạng mức tim bẩm sinh ở thai nhi 20-28 tuần, trẻ em dưới 6 tuổi và hiệu quả ứng dụng chuyển giao kỹ thuật siêu âm chẩn đoán sớm các bệnh lý tim mạch ở trẻ em tỉnh Lào Cai |
| Mã đề tài | DTCT – 2022 – 02 |
| Lĩnh vực | Tim mạch |
| Phòng ban | Can thiệp Tim mạch |
| Chủ nhiệm đề tài | TS Cao Việt Tùng |
| Cơ quan chủ trì | Bệnh viện Nhi Trung ương |
| Thời gian | 01/12/2022 – 01/12/2024 |
| Mục tiêu đề tài |
1. Mục tiêu chung:
|
| Sản phẩm dự kiến |
– 01 báo cáo đánh giá thực trạng mắc tim bẩm sinh ở thai nhi 20- 28 tuần, trẻ em dưới 6 tuổi tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện của tỉnh Lào Cai năm 2022 và một số yếu tố liên quan. |
| B. Đề Cương Điều Chỉnh | |
| Thuyết minh điều chỉnh |
|
| C. Nghiệm Thu | |
| Kết quả nghiệm thu | Chưa nghiệm thu |

