| A. Đề Cương Được Duyệt | |
| Tên Đề tài | Đánh giá nồng độ chì trong máu toàn phần và mối liên quan với một số chỉ số hồng cầu ở trẻ em Việt Nam giai đoạn 2024 – 2025 |
| Mã đề tài | 2025S-14 |
| Lĩnh Vực | Hóa sinh |
| Phòng ban | Khoa hóa sinh |
| Chủ nhiệm đề tài | TS. Phan Hữu Phúc |
| Cơ quan chủ trì | Bệnh viện Nhi Trung ương |
| Thời gian | 01/07/2025 – 30/07/2026 |
| Mục tiêu | Mục tiêu 1: Xác định nồng độ chì trong máu toàn phần ở trẻ em Việt Nam giai đoạn 2024-2025 Mục tiêu 2: Xác định mối liên quan giữa nồng độ chì máu với các chỉ số hồng cầu của trẻ em |
| Sản phẩm dự kiến | – 1 Bài báo khoa học trong nước – Tham gia đào tạo 01Thạc sỹ |
| B. Đề Cương Điều Chỉnh | |
| Thuyết minh điều chỉnh |
|
| C. Nghiệm Thu | |
| Kết quả nghiệm thu | Chưa nghiệm thu |

